LGMT 3/180 Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка SKF
Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазка LGMT 3/180 класса NLGI 3
LGMT 3/180 — пластичная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла. Отличается более густой консистенцией.
LGMT 3 соответствует высоким стандартам качества. Разработана для применения как общей так и автомобильной промышленности.
Особенности:
- Устойчива к окислению
- Очень устойчива к коррозии
Типичные области применения:
- Подшипники с внутренним диаметром > 100 мм
- Подшипники, установленные на вертикальных валах
- Подшипники карданных валов
- Ступичные подшипники грузовых и легковых автомобилей
- Крупногабаритные электродвигатели
- Сельскохозяйственные машины
Основные свойства
Особенность смазки : Многоцелевая
Класс консистенции NLGI : 3
Загуститель : Литиевый
Цвет : Кремовый
Тип базового масла : Минеральное
Интервал рабочих температур : от –30° до +120 °C
Тип упаковки : Бочка 180 кг
Торговая марка : SKF
Класс консистенции NLGI 3.
Диапазон рабочих температур от –30 до +120 °C.
Бочка 180 кг
Нет в наличии
Варианты
Обозначение | LGMT 3/(объём ёмкости) | |
---|---|---|
Код по DIN 51825 | K3K-30 | |
Класс консистенции NLGI | 3 | |
Загуститель | Литиевое | |
Цвет | Янтарный | |
Тип базового масла | Минеральное | |
Диапазон рабочих температур | от –30 до +120 °C | |
(от –20 до +250 °F) | (от –20 до +250 °F) | |
Точка каплепадения по DIN ISO 2176 | >180 °C (>355 °F) | |
Вязкость базового масла | ||
40 °C, мм²/с | 40 °C, мм²/с | |
100 °C, мм²/с | 125 | |
12 | 12 | |
Пенетрация по DIN ISO 2137 | ||
60 погружений, 10-1 мм | 60 погружений, 10-1 мм | |
100 000 погружений, 10-1 мм | 220–250 | |
макс. 280 | макс. 280 | |
Механическая стабильность | ||
Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм | Стабильность при перекатывании, 50 ч при 80 °C, 10-1 мм | |
Испытания на машине V2F | макс. 295 | |
'M' | 'M' | |
Защита от коррозии | ||
Emcor: | Emcor: | |
– стандарт ISO 11007 | – стандарт ISO 11007 | |
– испытание на вымывание водой | 0–0 | |
0–0 | 0–0 | |
Водостойкость | ||
по DIN 51 807/1, 3 ч при 90 °C | макс. 2 | |
Маслоотделение | ||
по DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 1–3 | |
Смазывающая способность | ||
R2F, испытание B при 120 °C | Положительный результат | |
Коррозия меди | ||
DIN 51 811 | макс. 2 при 130 °C (265 °F) | |
Срок службы пластичных смазок подшипников качения | ||
Испытание срока службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч | 1000 мин при 130 °C | |
(265 °F) | (265 °F) |
Доступные объёмы ёмкостей
Объём ёмкости | Обозначение |
---|---|
Картридж 420 мл | LGMT 3/0,4 |
Канистра 0,5 кг | LGMT 3/0,5 |
Канистра 1 кг | LGMT 3/1 |
Канистра 5 кг | LGMT 3/5 |
Канистра 18 кг | LGMT 3/18 |
Бочка 50 кг | LGMT 3/50 |
Бочка 180 кг | LGMT 3/180 |
Лубрикаторы с электромеханическим приводом | |
Серия TLMR 101 — сменный набор 380 мл (с аккумуляторной батареей) | LGMT 3/MR380B |
Серия TLMR 201 — сменный набор 380 мл | LGMT 3/MR380 |