Артикул: 4932254064
Полотна для лобзика T118B 55 мм 5 шт Milwaukee
Полотна для лобзика T118B 55 мм 5 шт Milwaukee
Полотна идеальны для резки металла
- Изготавливаются в Германии
Основные свойства
Тип инструмента : Лобзик
Кол-во в упаковке : 5
Для резки : Металл
Длина полотна (мм) : 55
Шаг зуба (мм) : 2
Тип реза : Прямой рез
Полотна для лобзика T118B 55 мм 5 шт Milwaukee
Цена по запросу
Металл: стандартные полотна
Шаг зуба — 2.0 мм
под заказ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПЕЦИФИКАЦИИ | 50 x 0,7 T 118 GP5M | 50 x 0,7 T 118 GP5M | 55 x 1.2 mm T 118 A - 25 pcs | 55 x 1.2 mm T 118 AF - 5 pcs | 66 x 1.2 mm T 118 A sp. - 5 pcs | 105 x 1 mm T 318 A - 5 pcs | 55 x 2 mm T 118 B - 5 pcs | 55 x 2 mm T 118 BF - 5 pcs | Bi 75 x 2.5 mm T101A sp. - 5 pcs |
Артикул | 4932274652 | 4932254063 | 4932373486 | 4932340011 | 4932345826 | 4932399307 | 4932254064 | 4932340012 | 4932274651 |
Длина лезвия (мм) | 55 | 55 | 55 | 55 | 66 | 105 | 55 | 55 | 75 |
Исх. Номер | T 118 G | T 118 A | T 118 A | T 118 AF | T 118 A sp. | T 318 A | T 118 B | T 118 BF | T 101 A sp |
Кол-во в упаковке | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Макс. режущая способность в алюминии (мм) | - | - | - | - | - | - | 3 - 10 | 3 - 10 | 3 - 10 |
Макс. режущая способность в аэрированном кирпиче (мм) | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
Макс. режущая способность в многослойном материале(мм) | − | - | - | - | - | - | - | - | |
Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм) | - | - | - | 1.2 - 2 | - | - | - | 2 - 3 | - |
Макс. режущая способность в органическом стекле (мм) | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 30 | 2 - 20 |
Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | - | − | − | − | − | − | − | − | − |
Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. режущая способность в стали (мм) | 0.5 - 2 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 6 | - |
Макс. режущая способность в стекловолокне (мм) | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | 0.5 - 2 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1.5 - 4 | 1 - 4 | 3 - 6 | 3 - 6 | 2 - 10 |
Макс. режущая способность в чугуне (мм) | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
Резина | − | − | − | − | − | − | − | − | - |
Стекло | - | − | − | − | − | − | − | − | − |
Тип материала | − | − | − | − | − | − | − | − | Bi-Met,Co |
Вам также будет интересно…
-
M18 BMT-421C Компактный мультиинструмент Milwaukee
Цена по запросупод заказДвижений в минуту - 12000-18000. -
C12 MT-402B M12™ Субкомпактный мультиинструмент Milwaukee
Цена по запросупод заказДвижений в минуту - 5000-20000.Движений в минуту - 5000-20000.0 ₽под заказ